Seguimiento y análisis de precios de Naranjas Malla 5 kg en Mercadona
El precio actual de Naranjas Malla 5 kg en Mercadona es de: 6.25 €.
El precio minimo y más barato de Naranjas Malla 5 kg en Mercadona ha sido de: 8.75€ el día 12/09/2024.
El precio máximo y más caro de Naranjas Malla 5 kg en Mercadona ha sido de: 8.75€ el día 12/09/2024.
Últimos cambios de Naranjas Malla 5 kg en Mercadona
Fecha | Precio |
---|---|
Cambio de precio en Mercadona 01/10/2025 | No disponible |
Cambio de precio en Mercadona 01/05/2025 | Nuevo precio de Naranjas Malla 5 kg: 6.25 € |
Cambio de precio en Mercadona 24/04/2025 | Nuevo precio de Naranjas Malla 5 kg: 5.75 € |
Cambio de precio en Mercadona 18/04/2025 | Nuevo precio de Naranjas Malla 5 kg: 4.75 € |
Cambio de precio en Mercadona 03/04/2025 | Nuevo precio de Naranjas Malla 5 kg: 5.75 € |
Cambio de precio en Mercadona 28/03/2025 | Nuevo precio de Naranjas Malla 5 kg: 4.75 € |
Cambio de precio en Mercadona 20/03/2025 | Nuevo precio de Naranjas Malla 5 kg: 5.75 € |
Cambio de precio en Mercadona 20/02/2025 | Nuevo precio de Naranjas Malla 5 kg: 5.45 € |
Cambio de precio en Mercadona 15/02/2025 | Nuevo precio de Naranjas Malla 5 kg: 4.45 € |
Cambio de precio en Mercadona 06/02/2025 | Nuevo precio de Naranjas Malla 5 kg: 5.45 € |
Sin descripción
Seguimiento y análisis de precios de Naranjas Malla 5 kg:
En Mercadona, Naranjas Malla 5 kg ha tenido 78 cambios de precios
En Mercadona, el precío más bajo de Naranjas Malla 5 kg ha sido de 3.75 € el día 02/01/2021.
En Mercadona, el precío más alto de Naranjas Malla 5 kg ha sido de 8.75 € el día 19/08/2023.