
Hacendado
Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg en Mercadona
desde 4.4€ en Mercadona
Nombre | Precio | Tienda | Envío | |
---|---|---|---|---|
Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg |
4.4
€
|
![]() |
Envío gratis | Ver oferta |
Categoria: | Mermelada y miel |
Marca: | Hacendado |
Seguimiento y análisis de precios de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg en Mercadona
El precio actual de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg en Mercadona es de: 4.4 €.
El precio minimo y más barato de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg en Mercadona ha sido de: 4.95€ el día 20/01/2023.
El precio máximo y más caro de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg en Mercadona ha sido de: 4.95€ el día 20/01/2023.
Últimos cambios de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg en Mercadona
Fecha | Precio |
---|---|
Cambio de precio en Mercadona 23/06/2024 | Nuevo precio de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg: 4.4 € |
Cambio de precio en Mercadona 11/05/2024 | Nuevo precio de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg: 4.45 € |
Cambio de precio en Mercadona 18/04/2024 | Nuevo precio de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg: 4.55 € |
Cambio de precio en Mercadona 16/03/2024 | Nuevo precio de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg: 4.6 € |
Cambio de precio en Mercadona 04/01/2024 | Nuevo precio de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg: 4.7 € |
Cambio de precio en Mercadona 04/11/2023 | Nuevo precio de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg: 4.75 € |
Cambio de precio en Mercadona 09/04/2023 | Nuevo precio de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg: 4.85 € |
Cambio de precio en Mercadona 20/01/2023 | Nuevo precio de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg: 4.95 € |
Cambio de precio en Mercadona 12/08/2022 | Nuevo precio de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg: 4.5 € |
Cambio de precio en Mercadona 20/04/2022 | Nuevo precio de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg: 4.59 € |
Sin descripción
Seguimiento y análisis de precios de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg:
En Mercadona, Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg ha tenido 15 cambios de precios
En Mercadona, el precío más bajo de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg ha sido de 3.85 € el día 24/05/2021.
En Mercadona, el precío más alto de Miel de flores Hacendado Tarro 1 kg ha sido de 4.95 € el día 20/01/2023.