
Sin marca
Kiwi amarillo X kg en Mercadona
desde 3.25€ en Mercadona
Nombre | Precio | Tienda | Envío | |
---|---|---|---|---|
Kiwi amarillo X kg |
3.25
€
|
![]() |
Envío gratis | Ver oferta |
Seguimiento y análisis de precios de Kiwi amarillo X kg en Mercadona
El precio actual de Kiwi amarillo X kg en Mercadona es de: 3.25 €.
El precio minimo y más barato de Kiwi amarillo X kg en Mercadona ha sido de: 3.28€ el día 13/01/2025.
El precio máximo y más caro de Kiwi amarillo X kg en Mercadona ha sido de: 3.28€ el día 13/01/2025.
Últimos cambios de Kiwi amarillo X kg en Mercadona
Fecha | Precio |
---|---|
Cambio de precio en Mercadona 03/05/2025 | Nuevo precio de Kiwi amarillo X kg: 3.25 € |
Cambio de precio en Mercadona 08/02/2025 | No disponible |
Cambio de precio en Mercadona 13/01/2025 | Nuevo precio de Kiwi amarillo X kg: 3.28 € |
Cambio de precio en Mercadona 20/06/2024 | Nuevo precio de Kiwi amarillo X kg: 3.15 € |
Cambio de precio en Mercadona 13/06/2024 | Nuevo precio de Kiwi amarillo X kg: 3 € |
Cambio de precio en Mercadona 09/05/2024 | Nuevo precio de Kiwi amarillo X kg: 3.15 € |
Cambio de precio en Mercadona 09/02/2024 | No disponible |
Cambio de precio en Mercadona 18/07/2023 | Nuevo precio de Kiwi amarillo X kg: 3.2 € |
Cambio de precio en Mercadona 11/07/2023 | Nuevo precio de Kiwi amarillo X kg: 2.95 € |
Cambio de precio en Mercadona 24/05/2023 | Nuevo precio de Kiwi amarillo X kg: 3.2 € |
Sin descripción
Seguimiento y análisis de precios de Kiwi amarillo X kg:
En Mercadona, Kiwi amarillo X kg ha tenido 19 cambios de precios
En Mercadona, el precío más bajo de Kiwi amarillo X kg ha sido de 2.85 € el día 09/11/2020.
En Mercadona, el precío más alto de Kiwi amarillo X kg ha sido de 3.28 € el día 13/01/2025.