Tarta de la abuela Hacendado congelada 0.825 kg
Ofertas
| Nombre | Precio | Tienda | |
|---|---|---|---|
| Tarta de la abuela Hacendado congelada | 
							
								 
																		9 €
								 
							
						 | 
												
							 
						 | 
						Ver producto | 
Tarta de la abuela Hacendado congelada 0.825 kg
| Nombre | Precio | Tienda | |
|---|---|---|---|
| Tarta de la abuela Hacendado congelada | 
							
								 
																		9 €
								 
							
						 | 
												
							 
						 | 
						Ver producto | 
| Categoria: | Tartas y churros | 
| Marca: | Hacendado | 
| Ingredientes: | NATA (LECHE) pasteurizada (22 %), galleta (20 %) {harina de TRIGO (GLUTEN), azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, grasa vegetal de palma, aceite vegetal girasol alto oleico, gasificantes (E-500ii y E-503ii), sal, colorante [E-150d (SULFITOS)], antioxidantes (E-223 (SULFITOS) y E-300), aromas (vainilla y vainillina)}, LECHE pasteurizada, preparado lácteo [MAZADA (LECHE), grasa vegetal no hidrogenada de palmiste y palma, NATA (LECHE), azúcar, agua, glucosa, humectante (sorbitol), proteínas de la LECHE, G emulgentes (E-472b, E-435, E-475), estabilizantes (E-331, E-410, E-407)], chocolate negro (7,7 %) [pasta de cacao, azúcar, emulgente (lecitina de SOJA) y aroma natural de vainilla], azúcar, producto de confitería [jarabe de glucosa (contiene SULFITOS), agua, gelificantes (E-440ii, E-401, E-407 y E-415), acidulante (E-330), aroma natural, correctores de acidez (E-331 y E-341) y conservador (E-202)], agua, praliné de avellanas [AVELLANAS, azúcar, estabilizante (sorbitol), emulgente (lecitina de H SOJA)), almidón modificado (E-1414), gelatina, suero de LECHE en polvo, dextrosa, jarabe de glucosa deshidratado, glucosa, corrector de acidez (E-450i), sal, margarina [aceites y grasas vegetales de palma, coco y girasol, agua, emulgente (E-471 y lecitinas), acidulante (E-330)], aroma de brandy, cacao desgrasado en polvo, jarabe de azúcar invertido y colorante [E-150d (SULFITOS)). PUEDE CONTENER TRAŽAS DE HUEVO, OTROS FRUTOS DE CÁSCARA Y SÉSAMO. Nota: Revisar listado de ingredientes para identificar los alérgenos presentes. BOLO DA AVO 825 G. Produto de pastelaria congelado. INGREDIENTES: NATAS (LEITELHO) pasteurizadas (22 %), bolacha (20 %) {farinha de TRIGO (GLUTEN), açúcar, xarope de glicose e frutose, gordura vegetal de palma e óleo vegetal de girassol com alto teor oleico, gaseificantes (E-500ii e E-503ii), sal, corante caramelo [E-150d (SULFITOS)], antioxidantes [E-223 (contém SULFITOS) e E-300), aroma (baunilha e vanilina)), LEITE pasteurizado, preparado lácteo (LEITELHO, gordura vegetal não hidrogenada de palmiste e palma, NATAS (LEITELHO), açúcar, água, glicose, humectante (sorbitol), proteínas do LEITE, emulsionantes (E-472b, E-435, E-475), estabilizadores (E-331, E-410, E-407)], chocolate negro (7,7 %) [pasta de cacau, açúcar, emulsionante (lecitina de SOJA) e aroma natural de baunilha], açúcar, produto de confeitaria [xarope de glicose (contém SULFITOS), água, gelificantes (E-440, E-401, E-407 e E-415), acidificante (E-330), aroma, corretores de acidez (E-331i e E-341) e conservante (E-202)], água, praliné de avelãs (AVELAS, açúcar, estabilizador (sorbitol), emulsionante Pe (lecitina de SOJA)), amido modificado (E-1414), gelatina, soro de LEITE em pó, dextrose, xarope de glicose desidratado, glicose, corretor de acidez (E-450i), sal, margarina (óleos e gorduras vegetais de palma, coco e girassol, água, emulsionante (E-471 e lecitinas), acidificante (E-330)], aroma de brandy, cacau em pó magro, xarope de açúcar invertido e corante [E-150d (SULFITOS). PODE CONTER VESTIGIOS DE OVO, OUTRAS NOZES E SÉSAMO. Nota: Revise a lista de ingredientes para identificar os alergenos presentes. | 
| Alérgenos: | gluten, leche, frutos secos, sésamo, soja, sulfitos | 
| Info extra: | Mantener la cadena de frío a -18ºC. Al descongelar conservar un máximo de 48 horas en nevera (0ºC y 4ºC). No volver a congelar una vez descongelado.  | 
			
| Fabricante: | Granderroble Desserts, S.L | 
Información nutricional y atributos
														
															
																													huevos, gluten, leche, frutos secos, sésamo, soja, sulfitos
2105900876927
													| Energía (kcal) | 322 | 
|---|---|
| Grasas | 18 | 
| Grasas saturadas | 12 | 
| Hidratos de carbono | 36 | 
| Azúcares | 18 | 
| Proteínas | 4.5 | 
| Sal | 0.2 | 
| Sodio | 0.08 | 
Análisis de inflación: Tarta de la abuela Hacendado congelada 0.825 kg
Evolución anual de precios
Comparativa con IPC
Análisis del año 2025
Comparativa con IPC actual
Evolución histórica de la inflación
Evolución histórica total
Análisis histórico
La inflación anualizada representa el cambio promedio anual compuesto a lo largo de todo el período de registro.
- Si hubiera invertido 7,50€ cuando el producto estaba en su precio más bajo, hoy valdría 9,00€ (20,00%).
 - El precio ha experimentado cambios significativos 1 veces en el período analizado.
 
Evolución en 2024
Comparativa con IPC (2024)
Evolución en 2023
Comparativa con IPC (2023)
Evolución en 2022
Comparativa con IPC (2022)
Evolución en 2021
Comparativa con IPC (2021)
Evolución en 2020
Comparativa con IPC (2020)
Notas sobre la metodología del análisis de inflación
Nota sobre el análisis de inflación: Los datos mostrados se calculan con base en el histórico de precios recopilados. La inflación se calcula comparando precios en diferentes periodos. El estado de la inflación se determina comparando con el IPC general y de alimentación. 
                                
* Se han filtrado posibles picos anómalos de precio en Amazon para mejorar la precisión del análisis.
                                
Puedes usar estos datos siempre y cuando cites y enlaces esta página.
                
Licencia de uso de los datos
Los datos de análisis de inflación presentados en esta página se pueden utilizar libremente para fines informativos, académicos o de investigación con las siguientes condiciones:
- Debe citarse la fuente de los datos: Supersupers.com (www.supersupers.com)
 - Se debe incluir un enlace a esta página en cualquier publicación que utilice estos datos
 - No está permitido el uso comercial sin autorización expresa
 
Esta licencia permite compartir, adaptar y utilizar los datos para análisis y estudios, siempre manteniendo la atribución original.
Metodología de cálculo
Para el cálculo de la inflación de este producto, se han seguido los siguientes pasos:
- Recopilación de precios históricos de diferentes tiendas
 - Normalización y filtrado de valores atípicos
 - Cálculo de la variación porcentual entre diferentes periodos temporales
 - Comparación con los datos oficiales del IPC general y de alimentación publicados por el INE
 
Valoración del estado de la inflación
- Alta - Cuando supera el IPC general en más de 3 puntos
 - Baja - Cuando está por debajo del IPC general en más de 1 punto
 - Normal - En el resto de casos
 
Fuentes de datos
- Precios: Recopilación propia de Supersupers.com
 - IPC General y de Alimentación: Instituto Nacional de Estadística (INE)
 
Comentarios
Opiniones de usuariosEscribe tu comentario
Sin descripción
Seguimiento y análisis de precios de Tarta de la abuela Hacendado congelada 0.825 kg:
En Mercadona, Tarta de la abuela Hacendado congelada 0.825 kg ha tenido 6 cambios de precios
En Mercadona, el precío más bajo de Tarta de la abuela Hacendado congelada 0.825 kg ha sido de 7.5 € el día 17/09/2020.
En Mercadona, el precío más alto de Tarta de la abuela Hacendado congelada 0.825 kg ha sido de 9 € el día 16/05/2024.
							
									
	