
Mantecados surtidos Sensation Carrefour 700 g.
Nombre | Precio | Tienda | Envío | |
---|---|---|---|---|
Mantecados surtidos Sensation Carrefour 700 g. |
8.29 €
|
![]() |
Envío gratis | Ver producto |
Categoria: | Sin categoria |
Marca: | CARREFOUR |
Ingredientes: | Mantecado de canela: Harina de trigo (53,1%), azúcar (22,6%), grasa animal de cerdo (22,6%) (con antioxidantes: D-mezcla-tocoferoles y Ascorbil palmitato), semilla de sésamo (1%) y canela (0,7%). Polvorón de almendra: Harina de trigo (46,7%), azúcar (22,4%), grasa animal de cerdo (20,5%) (con antioxidantes: D-mezcla-tocoferoles y Ascorbil palmitato), almendra (10%), canela (0,4%), vainillina (0,06%) y clavo (0,01%). Mantecado sabor limon: Harina de trigo (53,7%), azúcar (22,9%), grasa animal de cerdo (22,9%) (con antioxidantes: D-mezcla-tocoferoles y Ascorbil palmitato), canela (0,4%) y aroma de limón (0,1%). Rosco de vino: Harina de trigo (47,3%), grasa animal de cerdo (18,9%) (con antioxidantes: D-mezcla-tocoferoles y Ascorbil palmitato), azúcar (15,1%), vino (15,1%), anís en grano (1,9%), semilla de sésamo (1%) y canela (0,7%). Mantecado de cacao: Harina de trigo (52,8%), azúcar (22,5%), grasa animal de cerdo (22,5%) (con antioxidantes: D-mezcla-tocoferoles y Ascorbil palmitato) y cacao en polvo (2,1%). Mantecado artesano: Harina de trigo (49,7%), azúcar (23,9%), grasa animal de cerdo (23,9%) (con antioxidantes: D-mezcla-tocoferoles y Ascorbil palmitato), semilla de sésamo (1,7%) y canela (0,8%). Hojaldrada: Harina de trigo (34,7%), grasa animal de cerdo (34,7%) (con antioxidantes: D-mezcla-tocoferoles y Ascorbil palmitato), azúcar (15,1%), vino (15,1%), sal (0,3%) y aroma de limón (0,1%). Hojaldrada rellena de cacao: Harina de trigo (27,8%), relleno de crema de cacao (25%) (azúcar, aceite vegetal de girasol, cacao en polvo, almidón de patata modificado, grasa vegetal de palma, lactosa, emulgente: lecitina de soja, pasta de avellana y aroma: vainilla), manteca de cerdo (24,3%) (con antioxidantes: D-mezcla-tocoferoles y Ascorbil palmitato), azúcar (11,3%), vino (11,3%), sal (0,2%), aroma de limón (0,1%), conservante (sorbato potásico) y antioxidante (ácido cítrico). Mantecado de coco: Harina de trigo (49,5%), azúcar (22,1%), grasa animal de cerdo (21,4%) (con antioxidantes: D-mezcla-tocoferoles y Ascorbil palmitato), coco rallado (6,7%) y canela (0,3%). Mantecado de aceite: Harina de trigo (49,6%), azúcar (24,4%), aceite de oliva virgen (24,4%), semilla de sésamo (0,9%), canela (0,7%) y aroma de limón (0,03%). Almendra rellena: Almendra (38%), azúcar (37,3%), oblea (10,7%) (harina de trigo, emulgente: lecitina de soja y gasificante: bicarbonato sódico), harina de trigo (7,2%), grasa animal de cerdo (6,5%) (con antioxidantes: D-mezcla-tocoferoles y Ascorbil palmitato) y aroma de limón (0,3%). Barrita chocolate: Galleta (49,2%) (harina de trigo, azúcar, grasa vegetal de palma, dextrosa, cacao en polvo, emulgente: lecitina de soja, gasificantes (carbonato de sodio y carbonato de magnesio) y aromas), cobertura especial de grasa vegetal (30,8%) (azúcar, grasa vegetal de palmiste totalmente hidrogenada, suero lácteo en polvo, cacao desgrasado en polvo, emulgente: lecitina de soja, aroma y canela) y arroz inflado (20%) (harina de arroz, harina de trigo y extracto de malta de cebada). Barrita chocolate blanco: Galleta (49,2%) (harina de trigo, azúcar, grasa vegetal de palma, dextrosa, cacao en polvo, emulgente: lecitina de soja, gasificantes (carbonato de sodio y carbonato de magnesio) y aromas), cobertura especial blanca (30,8%) (azúcar, grasa vegetal de palmiste totalmente hidrogenada, suero lácteo en polvo, leche desnatada en polvo, emulgente: lecitina de soja y aromas (leche y vainillina)) y arroz inflado (20%) (harina de arroz, harina de trigo y extracto de malta de cebada). |
Alérgenos: | gluten, leche, frutos secos, sésamo, soja |
Información nutricional y atributos

huevos, cacahuetes
Energía (kcal) | 516 |
---|---|
Grasas | 28 |
Grasas saturadas | 10 |
Hidratos de carbono | 60 |
Azúcares | 28 |
Fibra | 2 |
Proteínas | 6 |
Sal | 0.1 |
Sodio | 0.04 |
Análisis de inflación: Mantecados surtidos Sensation Carrefour 700 g.
Evolución anual de precios
Comparativa con IPC
Análisis del año 2025
Comparativa con IPC actual
Evolución histórica de la inflación
Evolución histórica total
Análisis histórico
La inflación anualizada representa el cambio promedio anual compuesto a lo largo de todo el período de registro.
- Si hubiera invertido 7,45€ cuando el producto estaba en su precio más bajo, hoy valdría 8,29€ (11,28%).
- El precio ha experimentado cambios significativos 1 veces en el período analizado.
Evolución en 2025
Comparativa con IPC (2025)
Evolución en 2024
Comparativa con IPC (2024)
Evolución en 2023
Comparativa con IPC (2023)
Notas sobre la metodología del análisis de inflación
Nota sobre el análisis de inflación: Los datos mostrados se calculan con base en el histórico de precios recopilados. La inflación se calcula comparando precios en diferentes periodos. El estado de la inflación se determina comparando con el IPC general y de alimentación.
* Se han filtrado posibles picos anómalos de precio en Amazon para mejorar la precisión del análisis.
Puedes usar estos datos siempre y cuando cites y enlaces esta página.
Licencia de uso de los datos
Los datos de análisis de inflación presentados en esta página se pueden utilizar libremente para fines informativos, académicos o de investigación con las siguientes condiciones:
- Debe citarse la fuente de los datos: Supersupers.com (www.supersupers.com)
- Se debe incluir un enlace a esta página en cualquier publicación que utilice estos datos
- No está permitido el uso comercial sin autorización expresa
Esta licencia permite compartir, adaptar y utilizar los datos para análisis y estudios, siempre manteniendo la atribución original.
Metodología de cálculo
Para el cálculo de la inflación de este producto, se han seguido los siguientes pasos:
- Recopilación de precios históricos de diferentes tiendas
- Normalización y filtrado de valores atípicos
- Cálculo de la variación porcentual entre diferentes periodos temporales
- Comparación con los datos oficiales del IPC general y de alimentación publicados por el INE
Valoración del estado de la inflación
- Alta - Cuando supera el IPC general en más de 3 puntos
- Baja - Cuando está por debajo del IPC general en más de 1 punto
- Normal - En el resto de casos
Fuentes de datos
- Precios: Recopilación propia de Supersupers.com
- IPC General y de Alimentación: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Mantecados surtidos Sensation Carrefour 700 g.
Seguimiento y análisis de precios de Mantecados surtidos Sensation Carrefour 700 g.:
En Carrefour, Mantecados surtidos Sensation Carrefour 700 g. ha tenido 10 cambios de precios
En Carrefour, el precío más bajo de Mantecados surtidos Sensation Carrefour 700 g. ha sido de 7.45 € el día 02/11/2023.
En Carrefour, el precío más alto de Mantecados surtidos Sensation Carrefour 700 g. ha sido de 8.29 € el día 01/10/2025.